
|
N. |
Docente | Materie | Orario | Ricevimento | |
| 1 | Abbate Anna Rita | Italiano | ... vai | Lunedì | 09:15 - 10:15 |
| 2 | Alfano Annamaria | Diritto | ... vai | Sabato | 10:15 - 11:15 |
| 3 | Alfano Raffaele | Matematica | ... vai | Lunedì * | 11:15 - 12:15 |
| 4 | Apolito Rita | Economia Aziendale | ... vai | Mercoledì | 10:15 -11:15 |
| 5 | Avagliano Aldo | Educazione Fisica | ... vai | Mercoledì | 13:15 - 14:15 |
| 6 | Baldi Maria Giuseppina | Inglese | ... vai | Mercoledì | 11:15 - 12:15 |
| 7 | Caselli Daniela | Inglese | ... vai | Venerdì | 10:15 - 11:15 |
| 8 | Cavallo Adele | Informatica | ... vai | Mercoledì | 10:15 -11:15 |
| 9 | Conte Vincenzo | Economia Aziendale | ... vai | Mercoledì | 10:15 - 11:15 |
| 10 | D'Amico Leonilda | Matematica | ... vai | Lunedì | 11:15 - 12:15 |
| 11 | Delle Serre Anna | Francese | ... vai | Lunedì | 10:15 -11:15 |
| 12 | Di Maio Gabriella | Economia Aziendale | ... vai | Martedì | 09:15 - 10:15 |
| 13 | Esposito Giuliana | Italiano | ... vai | Mercoledì | 09:15 - 10:15 |
| 14 | Ferrari Rosanna | ITP | ... vai | ||
| 15 | Ferrentino Ida | Religione | ... vai | Giovedì | 09:15 - 10:15 |
| 16 | Ferruzzi Alessandro | Laborat. Informatica | ... vai | Giovedì | 08:15 - 09:15 |
| 17 | Fontana Vincenza | Scienze della Natura | ... vai | Lunedì | 09:15 - 10:15 |
| 18 | Gabriele Gerardina | Francese | ... vai | Martedì | 10:15 - 11:15 |
| 19 | Gallotta Carmine | Educazione Fisica | ... vai | Martedì | 11:15 - 12:15 |
| 20 | Ivone Lucia Gerardina | Diritto | ... vai | Lunedì | 12:15 - 13:15 |
| 21 | Lisanti Dario | Diritto | ... vai | Lunedì | 10:15 - 11:15 |
| 22 | Martino M. Carmela | Geografia | ... vai | Lunedì | 11:15 - 12:15 |
| 23 | Masi Teresa | Diritto | ... vai | Lunedì | 13:15 - 14:15 |
| 24 | Mastrandrea Anna M. | Italiano | ... vai | Venerdì | 10:15 - 11:15 |
| 25 | Mecca Giovanni Salvatore | Italiano | ... vai | Lunedì | 10:15 -11:15 |
| 26 | Mitidieri Carmela | Inglese | ... vai | Mercoledì | 10:15 - 11:15 |
| 27 | Negri Concetta | Informatica | ... vai | Mercoledì | 11:15 - 12:15 |
| 28 | Nitto Maria Grazia | Spagnolo | ... vai | Martedì | 10:15 - 11:15 |
| 29 | Nudo Angelo | Economia Aziendale | ... vai | Venerdì | 11:15 - 12:15 |
| 30 | Pallino Riccardo | Fisica | ... vai | Martedì* | 10:15 - 11:15 |
| 31 | Panico Luciana | Ec. Aziendale | ... vai | Martedì | 10:15 - 11:15 |
| 32 | Pomposelli Maria Grazia | ITP | ... vai | ||
| 33 | Scaramella Franca | Matematica | ... vai | Sabato | 11:15 - 12:15 |
| 34 | Sorgente Melania | Italiano | ... vai | Sabato | 10:15 - 11:15 |
| 35 | Terrone Elena | Informatica | ... vai | Mercoledì | 09:15 - 10:15 |
| 36 | Trucillo Giulia | Italiano | ... vai | Giovedì | 10:15 - 11:15 |
| 37 | Tulimiero Laura | Matematica | ... vai | Mercoledì | 09:15 - 10:15 |
* Ricevono il giorno della prima e della terza settimana del mese.
Via Sichelgaita, 12/A - 84125 Salerno
![]() |
![]() |
sais061003@istruzione.it089.227055 |
|